首    页 公司简介 产品介绍 公司荣誉 现货资源 新闻知识 应用实例 联系我们
产品列表
联系我们
 西安伟盛金属材料有限公司
 联系人:王经理 吴经理
 电 话:13468839189 13309222997
 电 话:13309291826
新闻中心
上海热轧现货的最新情况
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2013/4/7
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
热轧 2.0*1250*C SPHC 武钢 3990 0
热轧 2.0*1250*C SPHC 北台 3990 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 武钢 3990 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 鞍钢 3990 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 沙钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 武钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 鞍钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 沙钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 武钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 沙钢 3950 0
热轧 3.0*1015*C SPHC 济钢 3940 0
热轧 3.0*1215*C SPHC 济钢 3940 0
热轧 1.8*1250*C Q235B 通钢 4070 0
热轧 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4070 0
热轧 2.0*1250*C Q235B 通钢 3990 0
热轧 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3970 0
热轧 2.3*1250*C Q235B 通钢 3940 0
热轧 2.3*1250*C Q235B 沙钢 3940 0
热轧 2.3*1500*C Q235B 通钢 3940 0
热轧 2.3*1500*C Q235B 沙钢 3940 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3910 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 首钢 3910 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 沙钢 3910 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 首钢 3910 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 日钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3890 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 日钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 宁钢 3910 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3890 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3860 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 日钢 3860 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 首钢 3860 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 沙钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 鞍钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 宁钢 3860 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 首钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 鞍钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 沙钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 宁钢 3850 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 沙钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 宁钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 沙钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 宁钢 3840 0
热轧 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3840 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 日钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 宁钢 3760 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3790 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3790 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 日钢 3770 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 宁钢 3770 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 日钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 宁钢 3770 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 首钢 3840 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 首钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 柳钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 首钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 柳钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 首钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 首钢 3840 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 首钢 3990 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 本钢 3990 0
热轧 2.3*1250*C SPHC 日钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 首钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 本钢 3950 0
热轧 2.5*1250*C SPHC 日钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 首钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 本钢 3950 0
热轧 2.75*1250*C SPHC 日钢 3950 0
热轧 2.3*1250*C Q235B 首钢 3940 0
热轧 2.3*1500*C Q235B 首钢 3940 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 日钢 3910 0
热轧 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3910 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 日钢 3910 0
热轧 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 3910 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 本钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 北台 3890 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 本钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 沙钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 北台 3910 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 本钢 3890 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 本钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 本钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 日钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 通钢 3860 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 武钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 本钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 日钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 通钢 3850 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 通钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 通钢 3840 0
热轧 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 北台 3760 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 北台 3770 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 北台 3770 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 马钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 马钢 3840 0
, /statics/images/zst.png">
热轧 2.75*1250*C Q235B 本钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3890 0
热轧 2.75*1250*C Q235B 北台 3890 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 本钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 沙钢 3910 0
热轧 2.75*1500*C Q235B 北台 3910 0
热轧 3.0*1250*C Q235B 本钢 3890 0
热轧 3.0*1500*C Q235B 本钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 本钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 日钢 3860 0
热轧 3.5*1250*C Q235B 通钢 3860 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 武钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 本钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 日钢 3850 0
热轧 3.5*1500*C Q235B 通钢 3850 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 3.75*1250*C Q235B 通钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 3.75*1500*C Q235B 通钢 3840 0
热轧 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 沙钢 3790 0
热轧 4.5*1500*C Q235B 北台 3760 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 4.75*1500*C Q235B 北台 3770 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 本钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 沙钢 3790 0
热轧 5.5*1500*C Q235B 北台 3770 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 5.5*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 5.75*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 鞍钢 3840 0
热轧 7.5*1800*C Q235B 日钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 9.75*2000*C Q235B 马钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 本钢 3840 0
热轧 13.5*2000*C Q235B 马钢 3840 0
 
 
打印本页 || 关闭窗口 
上一条:中厚板的最新库存情况 下一条:钢价稳中回暖
首 页  |  公司简介  |  产品展示  |  现货资源  | 资质荣誉 | 新闻知识 |  服务项目  |  应用实例  |  联系我们
版权所有:西安伟盛金属材料有限公司 地 址:西安市东元路7号石库C区B座109室
电话:13468839189 13309222997 13309291826 联系人:王经理 吴经理