首    页 公司简介 产品介绍 公司荣誉 现货资源 新闻知识 应用实例 联系我们
产品列表
联系我们
 西安伟盛金属材料有限公司
 联系人:王经理 吴经理
 电 话:13468839189 13309222997
 电 话:13309291826
新闻中心
镀锌板的价格
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2013/10/21
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
镀锌 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 4810 0
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4660 0
镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4650 0
镀锌 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4630 0
镀锌 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4600 -10
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4490 -10
镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4450 -10
镀锌 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4450 -10
镀锌 0.7*1250*C DC51D+Z 鞍钢 4610 -10
镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 鞍钢 4490 -10
镀锌 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4680 0
镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4560 0
镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4570 0
镀锌 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 4630 0
镀锌 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5090 0
镀锌 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 4770 0
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4690 0
镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4650 0
镀锌 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 4750 0
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4510 0
镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4490 0
镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4470 0
镀锌 1.2*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4470 0
镀锌 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6490 0
镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5840 0
镀锌 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6040 0
镀锌 1.2*1250*C SGCC 宝钢 4470 0
镀锌 1.5*1250*C SGCC 宝钢 4450 0
镀锌 2.0*1250*C SGCC 宝钢 4450 0
镀锌 1.0*1250*C SGCC 邯钢 4440 -10
镀锌 2.5*1500*C SGH340 邯钢 4710 0
镀锌 3.0*1500*C SGH340 邯钢 4710 0
镀锌 0.8*1250*C DC51D+Z 唐钢 4480 -10
镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 唐钢 4440 -10
镀锌 1.2*1250*C DC51D+Z 唐钢 4390 -30
镀锌 0.45*1000*C SGCC 三峡全通 4610 -10
镀锌 0.5*1000*C SGCC 三峡全通 4510 -30
 
 
打印本页 || 关闭窗口 
上一条:冷板的行情 下一条:石市煤炭工作方案出台 年内将削减300万吨
首 页  |  公司简介  |  产品展示  |  现货资源  | 资质荣誉 | 新闻知识 |  服务项目  |  应用实例  |  联系我们
版权所有:西安伟盛金属材料有限公司 地 址:西安市东元路7号石库C区B座109室
电话:13468839189 13309222997 13309291826 联系人:王经理 吴经理