首    页 公司简介 产品介绍 公司荣誉 现货资源 新闻知识 应用实例 联系我们
产品列表
联系我们
 西安伟盛金属材料有限公司
 联系人:王经理 吴经理
 电 话:13468839189 13309222997
 电 话:13309291826
新闻中心
西安角钢知识
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2011/7/11
西安角钢(1)检验方法:
  ①拉伸试验方法。常用的标准检验方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 弯曲试验方法。常用的标准检验方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。
  (2)性能指标:考核角钢性能的检验项目主要为拉伸试验和弯曲试验。指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率及弯曲合格等项。

编辑本段8.角钢重量的计算方法:

  每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
  

角钢

编辑本段9.等边角钢理论重量表

  角钢尺寸(毫米) 理论重量(公斤/米)
  
品名 规格 理重 厂家 品名 规格 理重 厂家 品名 规格 理重 厂家
角钢 25*3 1.124 神傲 角钢 75*6 6.905 上海神傲 角钢 110*14 22.809 上海神傲
角钢 25*4 1.459 神傲 角钢 75*7 7.976 上海神傲 角钢 125*8 15.504 上海神傲
角钢 30*3 1.373 神傲 角钢 75*8 9.03 上海神傲 角钢 125*10 19.133 上海神傲
角钢 30*4 1.786 神傲 角钢 75*10 11.089 上海神傲 角钢 125*12 22.696 上海神傲
角钢 40*3 1.852 神傲 角钢 80*6 7.376 上海神傲 角钢 125*14 26.193 上海神傲
角钢 40*4 2.422 神傲 角钢 80*8 9.658 上海神傲 角钢 140*10 21.488 上海神傲
角钢 40*5 2.976 神傲 角钢 80*10 11.874 上海神傲 角钢 140*12 25.522 上海神傲
角钢 50*3 2.332 神傲 角钢 90*6 8.35 上海神傲 角钢 140*14 29.49 上海神傲
角钢 50*4 3.059 神傲 角钢 90*8 10.946 上海神傲 角钢 140*16 33.393 上海神傲
角钢 50*5 3.77 神傲 角钢 90*10 13.476 上海神傲 角钢 160*10 24.729 上海神傲
角钢 50*6 4.465 神傲 角钢 90*12 15.94 上海神傲 角钢 160*12 29.391 上海神傲
角钢 60*5 4.57 神傲 角钢 100*6 9.366 上海神傲 角钢 160*14 33.987 上海神傲
角钢 60*6 5.42 神傲 角钢 100*7 10.83 上海神傲 角钢 160*16 38.518 上海神傲
角钢 63*4 3.907 神傲 角钢 100*8 12.276 上海神傲 角钢 180*12 33.159 上海神傲
角钢 63*5 4.822 神傲 角钢 100*10 15.12 上海神傲 角钢 180*14 38.383 上海神傲
角钢 63*6 5.721 神傲 角钢 100*12 17.898 上海神傲 角钢 180*16 43.542 上海神傲
角钢 63*8 7.469 神傲 角钢 100*14 20.611 上海神傲 角钢 180*18 48.634 上海神傲
角钢 70*5 5.397 神傲 角钢 100*16 23.257 上海神傲 角钢 200*14 42.894 上海神傲
角钢 70*6 6.406 神傲 角钢 110*7 11.928 上海神傲 角钢 200*16 48.68 上海神傲
角钢 70*7 7.398 神傲 角钢 110*8 13.532 上海神傲 角钢 200*18 54.401 上海神傲
角钢 70*8 8.373 神傲 角钢 110*10 16.69 上海神傲 角钢 200*20 60.056 上海神傲
角钢 75*5 5.818 神傲 角钢 110*12 19.782 上海神傲 角钢 200*24 71.168 上海神傲
 
 
打印本页 || 关闭窗口 
上一条:西安角钢介绍 下一条:西安槽钢
首 页  |  公司简介  |  产品展示  |  现货资源  | 资质荣誉 | 新闻知识 |  服务项目  |  应用实例  |  联系我们
版权所有:西安伟盛金属材料有限公司 地 址:西安市东元路7号石库C区B座109室
电话:13468839189 13309222997 13309291826 联系人:王经理 吴经理